Chance to Purchase
OLCC's quarterly drawing for rare and allocated bottles. Live registration windows, historical odds, and drawing calendars.
Lottery open periods by year
Shaded months show when the Chance to Purchase drawing was open for entries. Historical dates are from OLCC and r/pdxwhisky; the current event (if any) is updated by the lottery monitor service twice daily.
2026
Jan
Feb
Mar
7-15
Apr
May
Jun
8-14
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2025
Jan
Feb
Mar
3-9
Apr
May
Jun
9-15
Jul
Aug
Sep
8-24
Oct
Nov
Dec
8-14
2024
Jan
Feb
Mar
11-17
Apr
May
Jun
3-9
Jul
Aug
Sep
23-29
Oct
Nov
Dec
9-15
2023
Jan
1-3
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2022
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
16-22
Dec
28-31
2021
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
6-12
Nov
Dec
15-21
2020
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
1-7
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2-8
2019
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2018
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
25-30
Dec
1-2
Historical lottery statistics
Not all periods have complete data. Values marked with an asterisk (*) were estimated from other available data, or use approximate placeholder dates when the exact lottery window is unknown.
2026
628 bottles
7,500 participants
34,036 available entries
| Bottle | Bottles | Odds | Submitted |
|---|---|---|---|
| Blanton's Gold Edition 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 138 | 1 in 26 | 3,655 |
| Blanton's Straight From the Barrel 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 73 | 1 in 62 | 4,536 |
| George Dickel Reserve 17 Year 750 Ml - Tennessee Cask Strength Whiskey | 1 | 1 in 1,084 | 1,084* |
| Heaven Hill Distillery 90th Anniversary 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 44 | 1 in 71 | 3,126 |
| Heaven Hill Heritage Collection 22 Year 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 24 | 1 in 109 | 2,614 |
| King of Kentucky Small Batch #2 - 12 Year 700 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 6 | 1 in 176 | 1,056* |
| Michter's Ltd Small Batch Rye 10 Year 750 Ml - Kentucky Straight Rye Whiskey | 3 | 1 in 522 | 1,566* |
| Michter's US*1 Toasted Barrel 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 3 | 1 in 721 | 2,163* |
| Oban Port Cask 15 Year 750 Ml - Single Malt Scotch Whiskey | 6 | 1 in 144 | 864* |
| Old Charter Oak Finest Oak 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 74 | 1 in 20 | 1,480* |
| Preservation Pot Distilled 750 Ml - Kentucky Bourbon Whiskey | 6 | 1 in 90 | 540* |
| Rare Perfection 750 Ml - Kentucky Bourbon | 6 | 1 in 191 | 1,146* |
| The Macallan Classic Cut 2025 Ed. 750 Ml - Single Malt Scotch Whiskey | 12 | 1 in 55 | 660* |
| The Macallan - Harmony Collection (Phoenix Tea) 750 Ml - Single Malt Scotch Whiskey | 12 | 1 in 42 | 504* |
| The Macallan Sherry Oak Cask 750 Ml - Single Malt Scotch Whiskey | 24 | 1 in 35 | 840* |
| Very Olde St. Nick Harvest Rye 750 Ml - Kentucky/Tennessee Rye | 6 | 1 in 150 | 900* |
| Very Olde St. Nick Winter Maple Whiskey 750 Ml - Kentucky/Indiana Bourbon and Rye Whiskey | 6 | 1 in 133 | 798* |
| Wattie Boone 1776 Bourbon 750 Ml - Kentucky Bourbon Whiskey | 6 | 1 in 211 | 1,266* |
| Weller Single Barrel 750 Ml - Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 178 | 1 in 29 | 5,238 |
* Estimated from available data or approximate dates
You're viewing 1 sample historical lottery result for Oregon.
Sign in with Pro or
create an account and upgrade to Pro ($5/mo) to unlock all 14 drawing periods.